Kipper mit Kran
Einachs-Dreiseitenkipper mit Forstkran
Technische Daten
Forstkran FK 5100:
Reichweite | 5.150 mm |
Hublast bei max. Reichweite | 360 kg |
Steuergerät | Eurosteuerung Forstkran |
Zange (Öffnungsweite) | 1.200 mm |
Rotator | 3 t |
Eigengewicht | 1.050 kg |
Hydraulische Abstützung | Innenliegende Zylinder |
Zylinderschutz | ja |
Dreipunktaufnahme | ja |
Technische Daten
Kipper:
Gesamtgewicht | 5.890 kg |
Brückengröße | 3.500 x 1.820 mm |
Stahlbordwandhöhe | 400 mm |
Bereifung mit Schlauch | 15,0/55-17 10 PR |
Plattformhöhe | 970 mm |
Kipperzylinder | 3-stufig/1.050 mm |
Eigengewicht | 1.200 kg |
Pendelwand hinten mit Zentralverriegelung | Ja |
Eckrungen steckbar | Ja |
Brückenrahmen aus Hohlträgern | Ja |
Getreideauslauf | Ja |
Auflaufbremse mit Rückmatik - 25 km/h | Ja |
Rahmenverlängerung für Aufbau eines leichten Hydraulikkranes |
Ja |
Montageplatte für Kranaufbau | Ja |
Anhängekupplung | Ja |
TÜV-Gutachten für Kipper | Ja |
Sonderausstattung für Kipper und Kran:
- Pendelaufsatzbordwände, 400 mm
- 2-Hebel-Euro-Steuerung, Drehhebel-Euro-Forstkran
- 2-Hebel-Euro-Forstkran-Steuerung „on/off“, - 2 Sektionen elektr., Zange auf/zu und Teleskop ein/aus
- 4 Schwenkzylinder, bei FK 5100 statt 2
- Stundenzähler
- Pendelbremse für Seitenbewegung
- Eigene Ölversorgung, mit Pumpe, Tank und Ölfilter
Einachs-Dreiseitenkipper EDK 90
Technische Daten Einachs-Dreiseitenkipper EDK 90:
Gesamtgewicht | 6.500 kg |
Brückengröße | 3.900 x 2.000 mm |
Spurweite | 1.600 mm |
Stahlbordwandhöhe: | 500 mm |
Bereifung mit Schlauch | 400/60-15.5 14 PR |
Plattformhöhe | 1.020 mm |
Kipperzylinder | 4-stufig / 1.350 mm 1. Stufe 17 t / 200 bar |
Eigengewicht | 1.750 kg |
Möglicher Kranaufbau | FK 5100 und FK 6100 |
Zentralverriegelung seitlich | Ja |
Abklappbare Bordwand hinten mit Zentralverriegelung |
Ja |
Eckrungen steckbar | Ja |
Steckbares Schutzgitter vorne für Forstbetrieb |
Ja |
8 steckbare Rungen für Forstbetrieb |
Ja |
Verstärkte Zugdeichsel mit Stützrad |
Ja |
Verstärkter Kipperboden | Ja |
Getreideauslauf | Ja |
Auflaufbremse mit Rückmatik 25 km/h |
Ja |
Rahmenverlängerung für Aufbau eines Hydraulikkranes |
Ja |
Montageplatte für Kranaufbau | Ja |
Anhängekupplung 8.000 kg | Ja |
Beleuchtung nach STVZO | Ja |
TÜV-Gutachten bis 25 km/h und 6.500 kg |
Ja |
Sonderausstattung für Tandem-Dreiseitenkipper EDK 90:
- Pendelaufsatzbordwände, 500 mm
- Hydraulikanschluss hinten für 2. Kipper
- Bordwandhebefedern
- Zurrösen im Brückboden
- 40 km/h-Ausführung mit Auflaufbremse und verstärkter Bremse
Tandem-Dreiseitenkipper
Technische Daten Forst-Tandem-Dreiseitenkipper:
Typ | TK 130-45 | TK 150 DL-45 |
Gesamtgewicht | 8.000 kg | 11.000 kg |
Brückengröße innen | 4.430 x 2.200 mm | 4.430 x 2.200 mm |
Spurweite | 1.700 mm | 1.700 mm |
Stahlbordwandhöhe: | 500 mm | 500 mm |
Bereifung mit Schlauch | 11,5/80-15 10 PR | 15,0/55-17 10 PR |
Plattformhöhe | 1.050 mm | 1.080 mm |
Kipperzylinder | 4-stufig / 1.600 mm 1. Stufe 17 t / 200 bar |
4-stufig / 1.600 mm 1. Stufe 22 t / 200 bar |
Eigengewicht | 2.150 kg | 2.500 kg |
Möglicher Kranaufbau | FK 6600 und FK 7800 | FK 6600 und FK 7800 |
Getreideauslauf | Aufpreis | Aufpreis |
4-Rad-Bremse | Auflaufbremse mit Rückmatik | Druckluft 4 Räder |
TÜV-Gutachten | bis 8.000 kg / 25 km/h | bis 11.000 kg / 40 km/h |
Gefedertes Tandem-Aggregat | Ja | Ja |
Zentralverriegelung seitlich | Ja | Ja |
Abklappbare Bordwand hinten mit Zentralverriegelung |
Ja | Ja |
Eckrungen steckbar (Kipper) | Ja | Ja |
Steckbares Schutzgitter vorne für Forstbetrieb |
Ja | Ja |
8 steckbare Rungen für Forstbetrieb |
Ja | Ja |
Verstärkte Zugdeichsel mit Stützrad |
Ja | Ja |
Verstärkter Kipperboden | Ja | Ja |
Vorbereitung für Kranaufbau | Ja | Ja |
Rahmenverlängerung für Aufbau eines Hydraulikkranes |
Ja | Ja |
Montageplatte für Kranaufbau | Ja | Ja |
Anhängekupplung 8.000 kg | Ja | Ja |
Beleuchtung nach STVZO | Ja | Ja |
Sonderausstattung für Tandem-Dreiseitenkipper:
Typ | TK 130-45 | TK 150 DL-45 |
Pendelaufsatz 500 mm | Ja | Ja |
Brückenverlängerung auf 5,0 mtr. | Ja | Ja |
Hydraulikanschluss hinten für 2. Kipper | Ja | Ja |
Hinterer Anschluss für Druckluft | Nein | Ja |
Bordwandhebefedern | Ja | Ja |
Kornauslauf | Ja | Ja |
Zurrösen mit Brückenboden | Ja | Ja |
Sonderlackierung | Ja | Ja |
Bereifung | 15.0/55-17 10 PR 400/60-15.5 14 PR |
400/60-15.5 14 PR 505/50 R 17 |
Bremsen | 40 km/h-Ausführung mit Auflaufbremse und Verstärker Bremse | 60 km/h-Ausführung, Achsen mit manuellem Gestängestellern, ALB-Regler, Bereifung 340/65 R 18 80km/h-Ausführung, Achsen mit automatischem Gestängestellern, Flachnockenbremse, ALB-Regler ABS, Bereifung 335/60 R 18 |