hydraulische Steuerung von 4,5 - 10,5t
Seilwinden - hydraulische Steuerung
Vorteile von Tajfun-Seilwinden
- Qualitätsstahl St 52.3 (Rahmen Ganzstahlkonstruktion)
- Marktführer seit 1999 in Deutschland
- GS- und KWF- und DLG-geprüft (immer auf dem neuesten Stand)
- Spezial-Forst-Seil 6 F-V (sehr hohe Bruchkraft)
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Anhängekupplung serienmäßig (abnehmbar durch Steckbolzen)
- Untere Umlenkrolle mit Seilsicherung serienmäßig
- Motorsägenhalterung serienmäßig
- Sappiehalterung serienmäßig
- Staufach links und rechts für Chokerketten serienmäßig (ab EGV 45A)
- Abrutschkeile am Rückeschild
- Sehr großer Abstand zwischen Seileinlauf und Trommelmitte (gute Seilaufspulung) keine Seilführung notwendig!!!
- Oberlenkerbolzen verstellbar
- leichtgängiger Brems- und Kupplungsmechanismus
- Differenzial-Bandbremse stufenlos einstellbar
- Große Scheiben-Kupplung (3 bzw. 5 Scheiben)
- Sehr große Seiltrommel
- Zwei Kategorien schnelle und einfache Montage
- Zwei klappbare Abstellfüße
- Stabiler Antrieb (Untersetzung bei EGV 45 – EGV 105) mit Lagerböcken und Gehäuse
- SKF - Kugellager
- Durch Untersetzung = langsamere Seilgeschwindigkeit
Tajfun-Seilwinde EGV 45 A = 0,42 - 1,10 m/sec
Konkurrenz = 0,80 - 1,81 m/sec - Bremsband mit großer Reibfläche
- Große Antriebskette, stabile Ausführung (Rexnord Germany)
- Stabile Trommelwelle
- Groß dimensionierte Trommelwelle
Sehr kurzer Kupplungsauslöseweg mit sehr wenig Kraftaufwand:
z. B. EGV 65: Weg 65 cm am Seil, Kraftaufwand: 22 kg (Kupplungsauslöseweg bei vielen Herstellern bis zu 2 m.)
5 Jahre Garantie auf Kupplungs- und Bremsbelagverschleiß
EGV 45 AHK
Zugkraft | 45 kN (4,5 t) |
Bremsleistung | 56 kN (5,6 t) |
Übersetzung | 1 : 8,89 |
Seilgeschwindigkeit | 0,42 – 1,10 m/sec |
Seilaufnahme ∅ | 10 mm / 94 m 11 mm / 77 m |
Dreipunktaufbau | Kat. I und II |
Schildbreite | 1.400 mm |
Länge | 525 mm |
Höhe | 2.300 mm |
Gewicht (ohne Seil) | 350 kg |
Schlepperleistung | ab 18 kW (ab 25 PS) |
EGV 55 AHK
Zugkraft | 55 kN (5,5 t) |
Bremsleistung | 69 kN (6,9 t) |
Übersetzung | 1 : 8,89 |
Seilgeschwindigkeit | 0,42 – 1,10 m/sec |
Seilaufnahme ∅ | 11 mm / 78 m 12 mm / 61 m |
Dreipunktaufbau | Kat. I und II |
Schildbreite | 1.500 mm |
Länge | 565 mm |
Höhe | 2.300 mm |
Gewicht (ohne Seil) | 365 kg |
Schlepperleistung | ab 29 kW (ab 40 PS) |
EGV 65 AHK
Zugkraft | 65 kN (6,5 t) |
Bremsleistung | 81kN (8,1 t) |
Übersetzung | 1 : 10,8 |
Seilgeschwindigkeit | 0,5 – 1,03 m/sec |
Seilaufnahme ∅ | 12 mm / 118 m 13 mm / 89 m |
Dreipunktaufbau | Kat. II und III |
Schildbreite | 1.660 mm |
Länge | 670 mm |
Höhe | 2.300 mm |
Gewicht (ohne Seil) | 540 kg |
Schlepperleistung | ab 40 kW (ab 55 PS) |
EGV 65 AHK-ZS
Für Front- und Heckanbau!
Zugkraft | 65 kN (6,5 t) |
Bremsleistung | 81kN (8,1 t) |
Übersetzung | 1 : 10,8 |
Seilgeschwindigkeit | 0,5 – 1,03 m/sec |
Seilaufnahme ∅ | 12 mm / 118 m 13 mm / 89 m |
Dreipunktaufbau | Kat. II und III |
Schildbreite | 1.660 mm |
Länge | 670 mm |
Höhe | 2.300 mm |
Gewicht (ohne Seil) | 540 kg |
Schlepperleistung | ab 40 kW (ab 55 PS) |
EGV 85 AHK
Zugkraft | 85 kN (8,5 t) |
Bremsleistung | 106 kN (10,6 t) |
Übersetzung | 1 : 10,66 m/sec |
Seilgeschwindigkeit | 0,5 – 1,12 m/sec |
Seilaufnahme ∅ | 13 mm / 110 m 14 mm / 106 m |
Dreipunktaufbau | Kat. II und III |
Schildbreite | 1.800 mm |
Länge | 680mm |
Höhe | 2.300 mm |
Gewicht (ohne Seil) | 590 kg |
Schlepperleistung | ab 55 kW (ab 75 PS) |
EGV 105 AHK
Zugkraft | 100 kN (10 t) |
Bremsleistung | 125 kN (12,5 t) |
Übersetzung | 1 : 12,1 |
Seilgeschwindigkeit | 0,49 – 1,06 m/sec |
Seilaufnahme ∅ | 14 mm / 140 m 16 mm / 110 m |
Dreipunktaufbau | Kat. III |
Schildbreite | 1.940 mm |
Länge | 782 mm |
Höhe | 2.300 mm |
Gewicht (ohne Seil) | 800 kg |
Schlepperleistung | ab 59 kW (ab 80 PS) |
Seil ∅ | 14 mm Spezial-Forst-Seil, 80m, rechn. Bruchkraft 22.803 kg |
Seileinlaufrolle unten | ja |
Anhängekupplung | ja |
Totmannschaltung | ja |
Sicherheitsbandbremse | ja |
Schutzgitter | ja |
Kupplungsbeläge | Keine Beläge, Antrieb über Getriebe u. Kette |
Prüfzeichen | GS- geprüft |
CE-Zeichen | ja |
DGV 55 AHK (Doppeltrommelseilwinde)
Zugkraft | 2 x 55 kN (5,5 t) |
Bremsleistung | 2 x 69 kN (6,9 t) |
Übersetzung | 1 : 9,06 |
Seilgeschwindigkeit | 0,53 – 1,08 m/sec |
Seilaufnahme ∅ | 11 mm / 78 m x 2 12 mm / 61 m x 2 |
Dreipunktaufbau | Kat. II |
Schildbreite | 1.980 mm |
Länge | 650 mm |
Höhe | 2.300 mm |
Gewicht (ohne Seil) | 690 kg |
Schlepperleistung | ab 51 kW (ab 70 PS) |
Seil 2x | 2 x 11 mm Spezial-Forst-Seil, 2 x 60m, rechn. Bruchkraft 14.870 kg |
Seileinlaufrolle unten 2x | ja |
Anhängekupplung | ja |
Totmannschaltung | ja |
Sicherheitsbandbremse | ja |
Schutzgitter | ja |
Antrieb | über Getriebe und Kette |
Steuerungskonsole | ja |
Kupplungsbeläge | 2 x 3 Beläge |
Prüfzeichen | GS-geprüft |
CE-Zeichen | ja |