mechanische Steuerung von 3,5 - 8,5t
Seilwinden - mechanische Steuerung
Vorteile von Tajfun-Seilwinden
- Qualitätsstahl St 52.3 (Rahmen Ganzstahlkonstruktion)
- Marktführer seit 1999 in Deutschland
- GS- und KWF- und DLG-geprüft (immer auf dem neuesten Stand)
- Spezial-Forst-Seil 6 F-V (sehr hohe Bruchkraft)
- hochwertige Pulverbeschichtung
- Anhängekupplung serienmäßig (abnehmbar durch Steckbolzen)
- untere Umlenkrolle mit Seilsicherung serienmäßig
- Motorsägenhalterung serienmäßig
- Sappiehalterung serienmäßig
- Staufach links und rechts für Chokerketten serienmäßig (ab EGV 45A)
- Abrutschkeile am Rückeschild
- sehr großer Abstand zwischen Seileinlauf u. Trommelmitte (gute Seilaufspulung) - keine Seilführung notwendig!!!
- Oberlenkerbolzen verstellbar
- leichtgängiger Brems- und Kupplungsmechanismus
- Differenzial-Bandbremse stufenlos einstellbar
- große Scheiben-Kupplung (3 bzw. 5 Scheiben)
- sehr große Seiltrommel
- zwei Kategorien schnelle und einfache Montage
- zwei klappbare Abstellfüße
- stabiler Antrieb (Untersetzung bei EGV 45 – EGV 105) mit Lagerböcken und Gehäuse
- SKF - Kugellager
- durch Untersetzung = langsamere Seilgeschwindigkeit
Tajfun-Seilwinde EGV 45 A = 0,42 - 1,10 m/sec
Konkurrenz = 0,80 - 1,81 m/sec - Bremsband mit großer Reibfläche
- große Antriebskette, stabile Ausführung (Rexnord Germany)
- stabile Trommelwelle
- groß dimensionierte Trommelwelle
Sehr kurzer Kupplungsauslöseweg mit sehr wenig Kraftaufwand:
zum Beispiel EGV 65: Weg 65 cm am Seil, Kraftaufwand: 22 kg (Kupplungsauslöseweg bei vielen Herstellern bis zu 2 Metern.)
5 Jahre Garantie auf Kupplungs- und Bremsbelagverschleiß
EGV 35 A
Zugkraft | 35 kN (3,5 t) |
Bremsleistung | 44 kN (4,4 t) |
Übersetzung | 1 : 7,5 |
Seilgeschwindigkeit | 0,63 – 1,19 m/sec |
Seilaufnahme ∅ | 9 mm / 83 m 10 mm / 68 m |
Dreipunktaufbau | Kat. I und II |
Schildbreite | 1220 mm |
Länge | 490 mm |
Höhe | 2.000 mm |
Gewicht (ohne Seil) | 240 kg |
Schlepperleistung | ab 15 kW (ab 20 PS) |
Seil ∅ | 9 mm Spezial Forst-Seil, 50m, rechn. Bruchkraft 11.658 kg |
Seileinlaufrolle unten | ja |
Anhängekupplung | ja |
Totmannschaltung | ja |
Sicherheitsbandbremse | ja |
Schutzgitter abklappbar | ja |
Kupplungsbeläge | 3 Beläge |
Prüfzeichen | GS - geprüft |
CE-Zeichen | ja |
EGV 45 A
Zugkraft | 45 kN (4,5 t) |
Bremsleistung | 56 kN (5,6 t) |
Übersetzung | 1 : 8,89 |
Seilgeschwindigkeit | 0,54 – 1,08 m/sec |
Seilaufnahme ∅ | 9 mm / 125 m 10 mm / 94 m |
Dreipunktaufbau | Kat. I und II |
Schildbreite | 1.400 mm |
Länge | 525 mm |
Höhe | 2.300 mm |
Gewicht (ohne Seil) | 330 kg |
Schlepperleistung | ab 18 kW (ab 25 PS) |
Seil ∅ | HTP 9 mm Spezial Forstseil, 60m, rechn. Bruchkraft 11.658 kg |
Seileinlaufrolle unten | ja |
Anhängekupplung | ja |
Totmannschaltung | ja |
Sicherheitsbandbremse | ja |
Schutzgitter abklappbar | ja |
Kupplungsbeläge | 3 Beläge |
Prüfzeichen | GS-, KWF-, DLG-geprüft |
CE-Zeichen | ja |
EGV 55 A
Zugkraft | 55 kN (5,5 t) |
Bremsleistung | 69 kN (6,9 t) |
Übersetzung | 1 : 8,89 |
Seilgeschwindigkeit | 0,54 – 1,07 m/sec |
Seilaufnahme ∅ | 10 mm / 95 m 11 mm / 78 m |
Dreipunktaufbau | Kat. I und II |
Schildbreite | 1.500 mm |
Länge | 565 mm |
Höhe | 2.300 mm |
Gewicht (ohne Seil) | 345 kg |
Schlepperleistung | ab 29 kW (ab 40 PS) |
Seil ∅ | HTP 10 mm Spezial-Forstseil, 70m, rechn. Bruchkraft 13.917 kg |
Seileinlaufrolle unten | ja |
Anhängekupplung | ja |
Totmannschaltung | ja |
Sicherheitsbandbremse | ja |
Schutzgitter abklappbar | ja |
Kupplungsbeläge | 3 Beläge |
Prüfzeichen | GS-, KWF-, DLG-geprüft |
CE-Zeichen | ja |
EGV 65 A
Zugkraft | 65 kN (6,5 t) |
Bremsleistung | 81 kN (8,1 t) |
Übersetzung | 1 : 10,8 |
Seilgeschwindigkeit | 0,5 – 0,99 m/sec |
Seilaufnahme ∅ | 11 mm / 140 m 12 mm / 118 m |
Dreipunktaufbau | Kat. II und III |
Schildbreite | 1.660 mm |
Länge | 670 mm |
Höhe | 2.300 mm |
Gewicht (ohne Seil) | 515kg |
Schlepperleistung | ab 40 kW (ab 55 PS) |
Seil ∅ | HTP 11 mm Spezial-Forstseil, 80m, rechn. Bruchkraft 16.710 kg |
Seileinlaufrolle unten | ja |
Anhängekupplung | ja |
Totmannschaltung | ja |
Sicherheitsbandbremse | ja |
Schutzgitter abklappbar | ja |
Kupplungsbeläge | 5 Beläge |
Prüfzeichen | GS-, KWF-, DLG-geprüft |
CE-Zeichen | ja |
EGV 85 A
Zugkraft | 85 kN (8,5 t) |
Bremsleistung | 106 kN (10,6 t) |
Übersetzung | 1 : 10,66 |
Seilgeschwindigkeit | 0,51 – 1,10 m/sec |
Seilaufnahme ∅ | 13 mm / 110 m 14 mm / 106 m |
Dreipunktaufbau | Kat. II und III |
Schildbreite | 1.800 mm |
Länge | 680mm |
Höhe | 2.300 mm |
Gewicht (ohne Seil) | 570 kg |
Schlepperleistung | ab 55 kW (ab 75 PS) |
Seil ∅ | HTP 13 mm Spezial-Forstseil, 80m, rechn. Bruchkraft 22.947 kg |
Seileinlaufrolle unten | ja |
Anhängekupplung | ja |
Totmannschaltung | ja |
Sicherheitsbandbremse | ja |
Schutzgitter | ja |
Kupplungsbeläge | 5 Beläge |
Prüfzeichen | GS-, KWF-, DLG-geprüft |
CE-Zeichen | ja |