Forstmulcher TM 1400
| Arbeitsbreite | 1.400 mm |
| Gesamtbreite | 1.700 mm |
| Min. Leistung des Traktors | 80 PS/ 60 kW |
| Max Leistung des Traktors | 100 PS / 74 kW |
| Anzahl der Schlegel | 24 |
| Lademaß (L x B x H) | 1.700 x 1.120 x 1.120 |
| Eigengewicht | 1.060 kg |
| Arbeitsbreite | 1.400 mm |
| Gesamtbreite | 1.700 mm |
| Min. Leistung des Traktors | 80 PS/ 60 kW |
| Max Leistung des Traktors | 100 PS / 74 kW |
| Anzahl der Schlegel | 24 |
| Lademaß (L x B x H) | 1.700 x 1.120 x 1.120 |
| Eigengewicht | 1.060 kg |
| Arbeitsbreite | 1.600 mm |
| Gesamtbreite | 1.950 mm |
| Min. Leistung des Traktors | 80 PS/ 60 kW |
| Max Leistung des Traktors | 100 PS / 74kW |
| Anzahl der Schlegel | 28 |
| Lademaß (L x B x H) | 1.920 x 1.120 x 1.120 |
| Eigengewicht | 1.110 kg |
| Arbeitsbreite | 1.800 mm |
| Gesamtbreite | 2.120 mm |
| Min. Leistung des Traktors | 80 PS/ 60 kW |
| Max Leistung des Traktors | 130 PS / 97 kW |
| Anzahl der Schlegel | 32 |
| Lademaß (L x B x H) | 2.120 x 1.120 x 1.120 |
| Eigengewicht | 1.160 kg |
| Arbeitsbreite | 2.000 mm |
| Gesamtbreite | 2.340 mm |
| Min. Leistung des Traktors | 80 PS/ 60 kW |
| Max Leistung des Traktors | 130 PS / 97 kW |
| Anzahl der Schlegel | 36 |
| Lademaß (L x B x H) | 2.800 x 1.200 x 1.100 |
| Eigengewicht | 1.210 kg |
Druckvorrichtung für TM 1400 - TM 2000
(mechanisch verstellbar) als Option möglich.
| Montag - Freitag: | 07:30 - 12:00 Uhr |
| 13:00 - 17:00 Uhr | |
| und nach Vereinbarung | |
| Samstag: | nach Vereinbarung |
ZEiER Forst-Geräte-Center
Dorfstrasse 35
97779 Geroda
Telefon 0 97 47 / 8 41
Telefax 0 97 47 / 8 38
info@zeier-forst.de