Universalmulcher TRP 1650
| Arbeitsbreite | 1.650 mm |
| Gesamtbreite | 1.850 mm |
| Min. Leistung des Traktors | 55 PS/ 41 kW |
| Max Leistung des Traktors | 100 PS / 74 kW |
| Anzahl der Schlegel | 14 |
| Lademaß (L x B x H) | 1.850 x 1.200 x 1.100 |
| Eigengewicht | 670 kg |
| Arbeitsbreite | 1.650 mm |
| Gesamtbreite | 1.850 mm |
| Min. Leistung des Traktors | 55 PS/ 41 kW |
| Max Leistung des Traktors | 100 PS / 74 kW |
| Anzahl der Schlegel | 14 |
| Lademaß (L x B x H) | 1.850 x 1.200 x 1.100 |
| Eigengewicht | 670 kg |
| Arbeitsbreite | 1.850 mm |
| Gesamtbreite | 2.050 mm |
| Min. Leistung des Traktors | 55 PS/ 41 kW |
| Max Leistung des Traktors | 100 PS / 74kW |
| Anzahl der Schlegel | 16 |
| Lademaß (L x B x H) | 2.005 x 1.200 x 1.100 |
| Eigengewicht | 710 kg |
| Arbeitsbreite | 2.100 mm |
| Gesamtbreite | 2.300 mm |
| Min. Leistung des Traktors | 60 PS/ 45 kW |
| Max Leistung des Traktors | 122 PS / 90 kW |
| Anzahl der Schlegel | 18 |
| Lademaß (L x B x H) | 2.300 x 1.200 x 1.100 |
| Eigengewicht | 780 kg |
| Arbeitsbreite | 2.500 mm |
| Gesamtbreite | 2.800 mm |
| Min. Leistung des Traktors | 90 PS/ 67 kW |
| Max Leistung des Traktors | 122 PS / 90 kW |
| Anzahl der Schlegel | 22 |
| Lademaß (L x B x H) | 2.800 x 1.200 x 1.100 |
| Eigengewicht | 950 kg |
| Montag - Freitag: | 07:30 - 12:00 Uhr |
| 13:00 - 17:00 Uhr | |
| und nach Vereinbarung | |
| Samstag: | nach Vereinbarung |
ZEiER Forst-Geräte-Center
Dorfstrasse 35
97779 Geroda
Telefon 0 97 47 / 8 41
Telefax 0 97 47 / 8 38
info@zeier-forst.de