liegend
Vogesenblitz-Holzspalter liegend 16 t und 25 t
1 und 2 Meter Spaltlänge
Spaltkraft | 16 t | 25 t |
Antrieb | Zapfwellenantrieb | Zapfwellenantrieb |
Spaltdruck | 16 t (160kN) | 25t (250 kN) |
Hydraulikpumpe | 40 l / min | 70 l / min |
Spaltlänge | verstellbare Länge | verstellbare Länge |
Beschichtung | pulverbeschichtet | pulverbeschichtet |
Spaltmesser | auswechselbar | auswechselbar |
Zylinder | absenkbar(ohne Werkzeug) | absenkbar(ohne Werkzeug) |
Zylinderhub | 180 cm | 180 cm |
Aufnahmen | Dreipunkt Kat. I + II | Dreipunkt Kat. I + II |
Handhabung | 2-Handschaltung einfach u. leichtgängig | 2-Handschaltung einfach u. leichtgängig |
Führung des Spaltmesser | Messing | Messing |
Typ/Gewicht | HH 16-1000 Schlepperhydraulik / 250 kg HP 16-1000 Zapfwellenantrieb / 310 kg HE 16-1000 E-Motor 4 kW / 310 kg |
HP 25-1000 Schlepperhydraulik / 450 kg HP 25-2000 Zapfwellenantrieb / 520 kg |
Zubehör | Kreuzspaltkeil, Stammheber hydr., Hydr. Gabel u. Füße, Wechselspaltkeil umsteckbar (HPR-Ausf.), Stundenzähler mit Zapfwellensensor | Kreuzspaltkeil, Stammheber hydr., Hydr. Gabel u. Füße, Wechselspaltkeil umsteckbar (HPR-Ausf.), Stundenzähler mit Zapfwellensensor |
Vogesenblitz – Holzspalter liegend 28 t
Typ | HPF 28 | HPE 28 | HE 28 |
Antrieb | Zapfwelle (Pumpe: 89 l/min) | Zapfwelle / Elektro (Pumpe: 89 l/min) | Elektro (Pumpe: 87,8 l/min |
Spaltkraft | 28 to | 28 to | 28 to |
Spaltlänge | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
Zylinderhub | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.200 mm |
Gewicht | 1.005 kg | 1.080 kg | 1.065 kg |
Schaltung | Einfache, leichtgängige Zweihand-schaltung | Einfache, leichtgängige Zweihand-schaltung | Einfache, leichtgängige Zweihand-schaltung |
Spaltkeil | Hydraulisch verstellbar | Hydraulisch verstellbar | Hydraulisch verstellbar |
Tisch | Aufnahmetisch mit Unterstützungs-fuß | Aufnahmetisch mit Unterstützungs-fuß | Aufnahmetisch mit Unterstützungs-fuß |
Aufnahme | Dreipunkt Kat. II | Dreipunkt Kat. II | Dreipunkt Kat. II |
Lade-Vorrichtung | hydraulisch | hydraulisch | hydraulisch |
Öltank Inhalt | 85 l | 85 l | 85 l |
Antriebsgeschwindigkeit | 540 U / min | 540 U / min | - |
Stempelvorlauf | 24 cm / sec | - | 22,7 cm / sec |
Stempelrücklauf | 21,8 cm / sec | - | 16,2 cm / sec |
Zubehör: | Fahrwerk mit Dreipunktanhängung (nicht zum Nachrüsten) | ||
Stundenzähler mit Zapfwellensensor | |||
Spaltkreuz 6-fach für Holzspalter liegend |